▪️右側(野外会場向かって)
Peace Poles on the Right-Side (Facing the Prayer Field)
「〇〇が平和でありますように」 現地語音声
“May Peace be in [Country]” (in Each National Language)
右側リストをすべて再生
Play all peace prayers for the right side of the Peace Path
| 右NO. | 国名(日本語・英語) Country | 〇〇が平和でありますように(現地語) “May Peace be in [Country]” (in Each National Language) |
| 1 | ![]() アフガニスタン Afghanistan | ▪️パシュトゥ語 ▪️ダリー語 |
| 2 | ![]() アルバニア Albania | ▪️アルバニア語 |
| 3 | ![]() アルジェリア Algeria | ▪️アラビア語 ![]() |
| 4 | ![]() アンドラ Andorra | ▪️カタロニア語 |
| 5 | ![]() アンゴラ Angola | ▪️ポルトガル語 |
| 6 | ![]() アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda | ▪️英語 |
| 7 | ![]() アルゼンチン Argentina | ▪️スペイン語 |
| 8 | ![]() アルメニア Armenia | ▪️アルメニア語 |
| 9 | ![]() オーストラリア Australia | ▪️オーストラリア語 |
| 10 | ![]() オーストリア Austria | ▪️ドイツ語 |
| 11 | ![]() アゼルバイジャン Azerbaijan | ▪️アゼルバイジャン語 |
| 12 | ![]() バハマ The Bahamas | ▪️英語 |
| 13 | ![]() バーレーン Bahrain | ▪️バーレーン王国 |
| 14 | ![]() バングラデシュ Bangladesh | ▪️ベンガル語 |
| 15 | ![]() バルバドス Barbados | ▪️英語 |
| 16 | ![]() ベラルーシ Belarus | ▪️ベラルーシ語 |
| 17 | ![]() ベルギー Belgium | ▪️オランダ語 ▪️フランス語 ▪️ドイツ語 |
| 18 | ![]() ベリーズ Belize | ▪️英語 |
| 19 | ![]() ブータン Bhutan | ▪️ゾンカ語 |
| 20 | ![]() ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | ▪️ボスニア語/クロアチア語/セルビア語 |
| 21 | ![]() ブラジル Brazil | ▪️ポルトガル語 |
| 22 | ![]() ブルガリア Bulgaria | ▪️ブルガリア語 |
| 23 | ![]() ブルンジ Burundi | ▪️キルンジ語 |
| 24 | ![]() カメルーン Cameroon | ▪️フランス語 ▪️英語 |
| 25 | ![]() カーボベルデ Cabo Verde | ▪️ポルトガル語 ▪️カーボベルデ(クリオール)語 |
| 26 | ![]() チャド Chad | ▪️フランス語 ▪️アラビア語 ![]() |
| 27 | ![]() 中国 China | ▪️中国語 |
| 28 | ![]() コモロ連合 The Comoros | ▪️コモロ語 ▪️フランス語 |
| 29 | ![]() コスタリカ Costa Rica | ▪️スペイン語 |
| 30 | ![]() クロアチア Croatia | ▪️クロアチア語 |
| 31 | ![]() キプロス Cyprus | ▪️ギリシャ語 |
| 32 | ![]() デンマーク Denmark | ▪️デンマーク語 |
| 33 | ![]() ドミニカ国 Dominica | ▪️英語 |
| 34 | ![]() エクアドル Ecuador | ▪️スペイン語 |
| 35 | ![]() エルサルバドル El Salvador | ▪️スペイン語 |
| 36 | ![]() エリトリア Eritrea | ▪️ティグリニヤ語 |
| 37 | ![]() エチオピア Ethiopia | ▪️アムハラ語 |
| 38 | ![]() フィンランド Finland | ▪️フィンランド語 |
| 39 | ![]() ガボン Gabon | ▪️フランス語 |
| 40 | ![]() ジョージア Georgia | ▪️ジョージア語 |
| 41 | ![]() ガーナ Ghana | ▪️英語 ▪️アカン語 |
| 42 | ![]() グレナダ Grenada | ▪️英語 |
| 43 | ![]() ギニア Guinea | ▪️フランス語 |
| 44 | ![]() ガイアナ Guyana | ▪️英語 |
| 45 | ![]() ホンジュラス Honduras | ▪️スペイン語 |
| 46 | ![]() アイスランド Iceland | ▪️アイスランド語 |
| 47 | ![]() インドネシア Indonesia | ▪️インドネシア語 |
| 48 | ![]() イラク Iraq | ▪️アラビア語 ▪️クルド語 |
| 49 | ![]() イスラエル Israel | ▪️ヘブライ語 ▪️アラビア語 |
| 50 | ![]() ジャマイカ Jamaica | ▪️英語 |
| 51 | ![]() ヨルダン Jordan | ▪️アラビア語 ![]() |
| 52 | ![]() ケニア Kenya | ▪️スワヒリ語 |
| 53 | ![]() 大韓民国 Republic of Korea | ▪️韓国語 |
| 54 | ![]() キルギス Kyrgyz Republic | ▪️キルギス語 |
| 55 | ![]() ラトビア Latvia | ▪️ラトビア語 |
| 56 | ![]() レソト Lesotho | ▪️セソト語 ▪️英語 |
| 57 | ![]() リビア Libya | ▪️アラビア語 ![]() |
| 58 | ![]() リトアニア Lithuania | ▪️リトアニア語 |
| 59 | ![]() 北マケドニア North Macedonia | ▪️マケドニア語 |
| 60 | ![]() マラウイ Malawi | ▪️チェワ語 ▪️英語 |
| 61 | ![]() モルディブ The Maldives | ▪️ディベヒ語 |
| 62 | ![]() マルタ Malta | ▪️マルタ語 |
| 63 | ![]() モーリタニア Mauritania | ▪️アラビア語 |
| 64 | ![]() メキシコ Mexico | ▪️スペイン語 |
| 65 | ![]() モルドバ Moldova | ▪️モルドバ語 |
| 66 | ![]() モンゴル Mongolia | ▪️モンゴル語 ▪️モンゴル語(キリル文字) |
| 67 | ![]() モザンビーク Mozambique | ▪️ポルトガル語 |
| 68 | ![]() ナミビア Namibia | ▪️英語 |
| 69 | ![]() ネパール Nepal | ▪️ネパール語 |
| 70 | ![]() ニュージーランド New Zealand | ▪️英語 ▪️マオリ語 |
| 71 | ![]() ニジェール Niger | ▪️フランス語 |
| 72 | ![]() ノルウェー Norway | ▪️ノルウェー語 |
| 73 | ![]() パキスタン Pakistan | ▪️ウルドゥ語 |
| 74 | ![]() パナマ Panama | ▪️スペイン語 |
| 75 | ![]() パラグアイ Paraguay | ▪️スペイン語 ▪️グアラニ語 |
| 76 | ![]() フィリピン The Philippines | ▪️タガログ語(フィリピノ語) |
| 77 | ![]() ポルトガル Portugal | ▪️ポルトガル語 |
| 78 | ![]() ルーマニア Romania | ▪️ルーマニア語 |
| 79 | ![]() ルワンダ Rwanda | ▪️キニヤルワンダ語 |
| 80 | ![]() セントルシア Saint Lucia | ▪️英語 |
| 81 | ![]() サモア Samoa | ▪️サモア語 |
| 82 | ![]() サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe | ▪️ポルトガル語 |
| 83 | ![]() セネガル Senegal | ▪️フランス語 ▪️ウォロフ語 |
| 84 | ![]() シエラレオネ Sierra Leone | ▪️英語 |
| 85 | ![]() スロバキア Slovakia | ▪️スロバキア語 |
| 86 | ![]() ソロモン諸島 Solomon Islands | ▪️ピジン語 |
| 87 | ![]() 南アフリカ South Africa | ▪️英語 |
| 88 | ![]() スリランカ Sri Lanka | ▪️シンハラ語 ▪️タミール語 |
| 89 | ![]() スリナム Suriname | ▪️オランダ語 |
| 90 | ![]() スウェーデン Sweden | ▪️スウェーデン語 |
| 91 | ![]() シリア Syria | ▪️アラビア語 ![]() |
| 92 | ![]() タンザニア Tanzania | ▪️スワヒリ語 |
| 93 | ![]() トーゴ Togo | ▪️フランス語 |
| 94 | ![]() トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | ▪️英語 |
| 95 | ![]() トルコ Turkey | ▪️トルコ語 |
| 96 | ![]() ツバル Tuvalu | ▪️ツバル語 |
| 97 | ![]() ウクライナ Ukraine | ▪️ウクライナ語 |
| 98 | ![]() イギリス United Kingdom | ▪️英語 |
| 99 | ![]() ウルグアイ Uruguay | ▪️スペイン語 |
| 100 | ![]() バヌアツ Vanuatu | ▪️ビスラマ語 |
| 101 | ![]() ベネズエラ Venezuela | ▪️スペイン語 |
| 102 | ![]() イエメン Yemen | ▪️アラビア語 ![]() |
| 103 | ![]() コンゴ民主共和国 Democratic Republic of the Congo | ▪️フランス語 ▪️キコンゴ語 ▪️リンガラ語 ▪️スワヒリ語 ▪️チルバ語 |
| 104 | ![]() ジンバブエ Zimbabwe | ▪️英語 ▪️ショナ語 ▪️ンデベレ語 |
▪️左側(野外会場向かって)
Peace Poles on the Left-Side(Facing the Prayer Field)
「〇〇が平和でありますように」 現地語音声
“May Peace be in [Country]” (in Each National Language)
左側リストをすべて再生
Play all peace prayers for the left side of the Peace Path
| 左NO. | 国名(日本語・英語) Country | 〇〇が平和でありますように(現地語) “May Peace be in [Country]” (in Each National Language) |
| 1 | ![]() ベナン Benin | ▪️フランス語 |
| 2 | ![]() ボリビア Bolivia | ▪️スペイン語 ▪️アイマラ語 ▪️ケチュア語 |
| 3 | ![]() ボツワナ Botswana | ▪️セツワナ語 ▪️英語 |
| 4 | ![]() ブルネイ Brunei Darussalam | ▪️マレー語 |
| 5 | ![]() ブルキナファソ Burkina Faso | ▪️フランス語 |
| 6 | ![]() カンボジア Cambodia | ▪️カンボジア語 ![]() |
| 7 | ![]() カナダ Canada | ▪️英語 ▪️フランス語 |
| 8 | ![]() 中央アフリカ Central African Republic | ▪️サンゴ語 ▪️フランス語 |
| 9 | ![]() チリ Chile | ▪️スペイン語 |
| 10 | ![]() コロンビア Colombia | ▪️スペイン語 |
| 11 | ![]() コンゴ共和国 Republic of the Congo | ▪️フランス語 ▪️リンガラ語 ▪️モノクトゥバ語 |
| 12 | ![]() コートジボワール Cote d’lvoire | ▪️フランス語 |
| 13 | ![]() キューバ Cuba | ▪️スペイン語 |
| 14 | ![]() チェコ Czech Republic | ▪️チェコ語 |
| 15 | ![]() ジブチ Djibouti | ▪️フランス語 |
| 16 | ![]() ドミニカ共和国 Dominican Republic | ▪️スペイン語 |
| 17 | ![]() エジプト Egypt | ▪️アラビア語 ![]() |
| 18 | ![]() 赤道ギニア Equatorial Guinea | ▪️スペイン語 |
| 19 | ![]() エストニア Estonia | ▪️エストニア語 |
| 20 | ![]() フィジー Fiji | ▪️英語 |
| 21 | ![]() フランス France | ▪️フランス語 |
| 22 | ![]() ガンビア The Gambia | ▪️英語 |
| 23 | ![]() ドイツ Germany | ▪️ドイツ語 |
| 24 | ![]() ギリシャ Greece | ▪️ギリシャ語 |
| 25 | ![]() グアテマラ Guatemala | ▪️スペイン語 |
| 26 | ![]() ギニアビサウ Guinea-Bissau | ▪️ポルトガル語 |
| 27 | ![]() ハイチ Haiti | ▪️クレオール語 ![]() |
| 28 | ![]() ハンガリー Hungary | ▪️マジャール語 |
| 29 | ![]() インド India | ▪️ヒンディ語 |
| 30 | ![]() イラン Iran | ▪️ペルシャ語 |
| 31 | ![]() アイルランド Ireland | ▪️英語 ▪️アイルランド語 |
| 32 | ![]() イタリア Italy | ▪️イタリア語 |
| 33 | ![]() 日本 Japan | ▪️日本語 |
| 34 | ![]() カザフスタン Kazakhstan | ▪️カザフ語 |
| 35 | ![]() キリバス Kiribati | ▪️キリバス語 |
| 36 | ![]() クウェート Kuwait | ▪️アラビア語 ![]() |
| 37 | ![]() ラオス Laos | ▪️ラオス語 |
| 38 | ![]() レバノン Lebanon | ▪️アラビア語 ![]() |
| 39 | ![]() リベリア Liberia | ▪️英語 |
| 40 | ![]() リヒテンシュタイン Liechtenstein | ▪️ドイツ語 |
| 41 | ![]() ルクセンブルク Luxembourg | ▪️ルクセンブルク語 |
| 42 | ![]() マダガスカル Madagascar | ▪️マダガスカル語 ▪️フランス語 |
| 43 | ![]() マレーシア Malaysia | ▪️マレー語 |
| 44 | ![]() マリ Mali | ▪️フランス語 ▪️バンバラ語 |
| 45 | ![]() マーシャル諸島 Marshall Islands | ▪️マーシャル語 |
| 46 | ![]() モーリシャス Mauritius | ▪️英語 |
| 47 | ![]() ミクロネシア Micronesia | ▪️英語 |
| 48 | ![]() モナコ Monaco | ▪️フランス語 |
| 49 | ![]() モロッコ Morocco | ▪️アラビア語 ![]() |
| 50 | ![]() ミャンマー Myanmar | ▪️ミャンマー語 |
| 51 | ![]() モンテネグロ Montenegro | ▪️モンテネグロ語 |
| 52 | ![]() ナウル Nauru | ▪️ナウル語 |
| 53 | ![]() オランダ The Netherlands | ▪️オランダ語 |
| 54 | ![]() ニカラグア Nicaragua | ▪️スペイン語 |
| 55 | ![]() ナイジェリア Nigeria | ▪️英語 ▪️ハウサ語 ▪️イボ語 ▪️ヨルバ語 |
| 56 | ![]() オマーン Oman | ▪️アラビア語 ![]() |
| 57 | ![]() パラオ Palau | ▪️パラオ語 |
| 58 | ![]() パプアニューギニア Papua New Guinea | ▪️英語 |
| 59 | ![]() ペルー Peru | ▪️スペイン語 ▪️ケチュア語 |
| 60 | ![]() ポーランド Poland | ▪️ポーランド語 |
| 61 | ![]() カタール Qatar | ▪️アラビア語( ![]() |
| 62 | ![]() ロシア Russia | ▪️ロシア語 |
| 63 | ![]() セントクリストファー・ネービス Saint Christopher and Nevis | ▪️英語 |
| 64 | ![]() セントビンセント及びグレナディーン諸島 Saint Vincent and the Grenadines | ▪️英語 |
| 65 | ![]() サンマリノ San Marino | ▪️イタリア語 |
| 66 | ![]() サウジアラビア Saudi Arabia | ▪️アラビア語 |
| 67 | ![]() セーシェル Seychelles | ▪️クレオール語 ▪️英語 |
| 68 | ![]() シンガポール Singapore | ▪️英語 |
| 69 | ![]() スロベニア Slovenia | ▪️スロベニア語 |
| 70 | ![]() ソマリア Somalia | ▪️ソマリ語 |
| 71 | ![]() スペイン Spain | ▪️スペイン語
|
| 72 | ![]() スーダン Sudan | ▪️アラビア語 |
| 73 | ![]() エスワティニ Eswatini | ▪️シスワティ語 ▪️英語 |
| 74 | ![]() スイス Switzerland | ▪️ドイツ語 ▪️フランス語 ▪️イタリア語 ▪️ロマンシュ語 |
| 75 | ![]() タジキスタン Tajikistan | ▪️タジク語 |
| 76 | ![]() タイ Thailand | ▪️タイ語 |
| 77 | ![]() トンガ Tonga | ▪️トンガ語 |
| 78 | ![]() チュニジア Tunisia | ▪️アラビア語 ![]() |
| 79 | ![]() トルクメニスタン Turkmenistan | ▪️トルクメン語 |
| 80 | ![]() ウガンダ Uganda | ▪️英語 |
| 81 | ![]() アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | ▪️アラビア語 |
| 82 | ![]() アメリカ United States of America | ▪️英語 |
| 83 | ![]() ウズベキスタン Uzbekistan | ▪️ウズベク語 |
| 84 | ![]() バチカン The Vatican | ▪️イタリア語
|
| 85 | ![]() ベトナム Viet Nam | ▪️ベトナム語 |
| 86 | ![]() セルビア Serbia | ▪️セルビア語 |
| 87 | ![]() ザンビア Zambia | ▪️英語 |
| 88 | ![]() 東ティモール Timor-Leste | ▪️テトゥン語 ▪️ポルトガル語 |
| 89 | ![]() 南スーダン South Sudan | ▪️英語 |
















































































































































































































